Kalendar

Tabelarni pregled kalendara obrazovno vaspitnog rada za školsku
2011-2012
R.N. septembar 11 R.N. januar 12
  P U S Č P S N   P U S Č P S N
1       1 2 3 4               1
2 5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8
3 12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15
4 19 20 21 22 23 24 25 19 16 17 18 19 20 21 22
5 26 27 28 29 30     20 23 24 25 26 27 28 29
                21 30 31          
  oktobar 11   februar 12
  P U S Č P S N   P U S Č P S N
            1 2       1 2 3 4 5
6 3 4 5 6 7 8 9 22 6 7 8 9 10 11 12
7 10 11 12 13 14 15 16 23 13 14 15 16 17 18 19
8 17 18 19 20 21 22 23 24 20 21 22 23 24 25 26
9 24 25 26 27 28 29 30 25 27 28 29        
10 31                            
  novembar 11   mart 12
  P U S Č P S N   P U S Č P S N
    1 2 3 4 5 6         1 2 3 4
11 7 8 9 10 11 12 13 26 5 6 7 8 9 10 11
12 14 15 16 17 18 19 20 27 12 13 14 15 16 17 18
13 21 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
14 28 29 30         29 26 27 28 29 30 31  
                               
  decembar 11   april 12
  P U S Č P S N   P U S Č P S N
        1 2 3 4               1
15 5 6 7 8 9 10 11 30 2 3 4 5 6 7 8
16 12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15
17 19 20 21 22 23 24 25 31 16 17 18 19 20 21 22
18 26 27 28 29 30 31   32 23 24 25 26 27 28 29
                33 30            
Legenda:   maj 12
  Državni praznici   P U S Č P S N
    1 2 3 4 5 6
  Nastavni dani 34 7 8 9 10 11 12 13
35 14 15 16 17 18 19 20
  Klasifikacija 36 21 22 23 24 25 26 27
37 28 29 30 31      
  Radni dani(Sveti Sava,Vidovdan)                
  jun 12
  Završetak nastave na kraju I i II Polug.   P U S Č P S N
          1 2 3
  Ekskurzije 38 4 5 6 7 8 9 10
39 11 12 13 14 15 16 17
  Nadoknada ekskurzije   18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30  
  Školski raspust, nenastavni
 ili neradni dani